Audiómetro para la venta
Detalles
Un nuevo audiómetro clínico portátil a la venta
Audiometría para la colocación de audífonos por aire y conducción ósea de la prueba de audición El audiómetro de diagnóstico de máquina AD104 se puede conectar a la computadora para guardar e imprimir el resultado de la prueba.
caracteristicas:
· 2 canales independientes
· Frecuencia de prueba: AC: 250-8000Hz BC: 250-6000Hz
· Prueba de tono puro, pulso de voz, ruido de banda estrecha y tono warble
· Diseñado para aquellos que pueden responder a escuchar un sonido levantando la mano o presionando el botón de respuesta del paciente
· Portátil, ligero
· Interruptor de tono fácil de usar
· Tono constante y pulsado
· Indicador de tono presente
· Indicador de duración de la batería
· Cumple o supera los métodos para la audiometría de umbral de tono puro
· Original hecho en China
Rango de presión sonora:
Frecuencia | AC dB HL | AC dB HL | BC dB HL |
Hz | TDH39 | Ear-Tone 5A | B71 |
250 | 100 | 105 | 45 |
500 | 120 | 110 | 60 60 |
750 | 120 | 115 | 60 60 |
1000 | 120 | 120 | 70 |
1500 | 120 | 120 | 70 |
2000 | 120 | 120 | 70 |
3000 | 120 | 120 | 70 |
4000 | 120 | 115 | 60 60 |
6000 | 120 | 100 | 50 |
8000 | 110 | 95 | 50 |
El audiómetro Pure Tone modelo AD104 es fácil de usar, ideal para todas las prácticas, incluyendo pediatría, cuidado familiar, medicina general, medicina interna y escuelas.
Detalles del producto:
Máquina de prueba de audición de audiómetro de diagnóstico clínico profesional para colocar audífonos | |
Función de rango extendido: | Si no se selecciona, las restricciones de salida de CA son menores que la salida máxima de 20 dB |
Entrada: | tono puro, tono warble ± 5%, modulación de frecuencia de onda sinusoidal de 5Hz. |
Enmascaramiento: | Tanto la conducción aérea como la conducción ósea pueden enmascarar |
Interfaz de la computadora: | Interfaz de transferencia de datos USB, puede transferir datos a la computadora y también puede configurar informes de impresión personalizados. |
Salida: | Auriculares de conducción de aire (L / R), Auriculares de conducción ósea (L / R), Insertar auriculares, Insertar enmascaramiento. |
Transductor: | TDH 39 Auriculares de conducción de aire (configuración estándar) Ear ~ Tone 5A Insertar auriculares (Opcional) Auricular de conducción ósea B71 (configuración estándar) |
Función de monitor: | Opcional |
Palabras de retroalimentación: | Micrófono de palabras de respuesta incorporado 50-90 dB SPL puede ser un ajuste continuo en el panel. |
Enviar voz de prueba: | Manual o automático / Monopulso / Pulso múltiple |
Selección de frecuencia:. | Si necesita realizar una prueba rápida, puede seleccionar 250 Hz, 750 Hz, 1500Hz, 4k Hz o 6k Hz |
Monitor : | Figura de letra LCD |
Señal del paciente: | Respondedor |
Estructura : | Carcasa de plástico de ingeniería |
Control de atenuador: | Interruptor giratorio estándar (puede elegir el interruptor de botón) |
Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación regulada de tipo externo (configuración estándar), 220-230 V, 50-60 Hz |
Fusible: | Fusible incorporado T2A |
Tamaño : | Los 45cm * 30cm * 11cm |
Peso: | Nw 1.8KG, GW 5 KG |
Accesorio estándar: | TDH39 Auriculares de conducción de aire, B71 Auriculares de conducción ósea, Respondedor, cable de energía, Cable USB, Software de CD, Audiograma. |
Embalaje y detalles:

Contáctenos en cualquier momento:
Whatsapp / Wechat: (86) 18565 77 5544 | Skype: roger.cctv
El audiómetro es una máquina utilizada para evaluar la agudeza auditiva. Por lo general, consisten en una unidad de hardware integrada conectada a un par de auriculares y un botón de retroalimentación del sujeto de prueba, a veces controlado por una PC estándar.
Hot Tags: Audiómetro de China para la venta, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, precio bajo
Consulta
You Might Also Like
Smart Home 360 cámara inalámbrica de la bombilla cám...
Nuevo mini 3mp Fisheye cámara inalámbrica con VR 360...
Sonido de alta calidad en el oído mini audífono reca...
Pequeño mejor audífono G15 en el oído Amplificador d...
Audífonos invisibles o CII en oído de leve a moderad...
Amplificador de audífonos digitales