Termómetro de oído
Detalles
Termómetro de oído
El modelo de diseño de termómetro de oído mini único de 601AT con el Sensor infrarrojo para atención domiciliaria y bebé hecho en Alemania Original
Ventajas:
1 rápida (1 segundo) de medición
registros de 2,9
3.C / F libre cambio
4 pantalla LCD color
5.Unique diseño Mini con patente del aspecto
Energía 6.Low consumo diseño
7 ligero, operación fácil
8 fiebre ADVERTENCIA
9.Resolution: 0.1°C/0.1°F
10.We tienen también una versión con capuchón.
Especificaciones del producto | ||
Características | 9 conjuntos de datos de almacenamiento de información | |
Alerta de fiebre | ||
Libera el interruptor ° c/F | ||
Pantalla LCD a color | ||
Sensor infrarrojo original hecho en Alemania | ||
Disipación de baja potencia | ||
Diseño del termómetro de oído de mini único | ||
Especificaciones | MEAURING gama | 34℃~42.2℃(93.2ºF~108ºF) |
Energía | ≤50mW | |
Tamaño | 58 mm × 58 mm × 66 mm | |
Unidad de peso | APPR. 80g | |
Tiempo de medición | 2S±1s | |
Valor de la mínima división | 0.1℃ (0.18ºF) | |
Apagado automático | 30±5S | |
Condición de trabajo | Temperatura | 16℃ ~ 35 ° C (60,8 ° F ~ 95 º F) |
Humedad | ≤85% | |
Presión atmosférica | 70KPA ~ 106kPa | |
Transporte y condiciones de almacenamiento | Temperatura | -20 ° C ~ 50 ° C (60,8 ° F ~ 95 º F) |
Humedad | ≤85%(sin condensación) |
Hot Tags: termómetro de oído, proveedores, fabricantes, venta por mayor, precio bajo
Consulta
You Might Also Like
Venta al por mayor de la ayuda de oído de bolsillo p...
Pequeños audífonos digitales BTE Fácil de usar con p...
In Ear ITE recargable audífono FDA y CE aprobado con...
Digital por mayor Led prueba equipos yema del dedo O...
Nuevo oxímetro de pulso de la punta del dedo de OLED...
NUEVA marca lírica en-oído Invisible audífono por Ph...